Forum Shame Fame Tea Pot Documents Contact Links Spoonerisms Shop Comments Russ's Corner Search

Neil Biggs chessboard to the moon theory:
If you put a £1 coin on a chessboard and double up every square you will have a pile high enough to reach the moon!

Coins mm m miles 1000 miles mil miles bil miles Light years In real terms
1 3 0.003 0.0 1.875E-09 1.875E-12 1.875E-15 3.17108E-19  
2 6 0.006 0.0 3.75E-09 3.75E-12 3.75E-15 6.34216E-19  
4 12 0.012 0.0 7.5E-09 7.5E-12 7.5E-15 1.26843E-18  
8 24 0.024 0.0 1.5E-08 1.5E-11 1.5E-14 2.53686E-18  
16 48 0.048 0.0 3E-08 3E-11 3E-14 5.07373E-18  
32 96 0.096 0.0 6E-08 6E-11 6E-14 1.01475E-17  
64 192 0.192 0.0 1.2E-07 1.2E-10 1.2E-13 2.02949E-17  
128 384 0.384 0.0 2.4E-07 2.4E-10 2.4E-13 4.05898E-17  
256 768 0.768 0.0 4.8E-07 4.8E-10 4.8E-13 8.11796E-17  
512 1536 1.536 0.0 9.6E-07 9.6E-10 9.6E-13 1.62359E-16  
1024 3072 3.072 0.0 1.92E-06 1.92E-09 1.92E-12 3.24719E-16  
2048 6144 6.144 0.0 3.84E-06 3.84E-09 3.84E-12 6.49437E-16  
4096 12288 12.288 0.0 7.68E-06 7.68E-09 7.68E-12 1.29887E-15  
8192 24576 24.576 0.0 1.536E-05 1.536E-08 1.536E-11 2.59775E-15  
16384 49152 49.152 0.0 3.072E-05 3.072E-08 3.072E-11 5.1955E-15  
32768 98304 98.304 0.1 6.144E-05 6.144E-08 6.144E-11 1.0391E-14  
65536 196608 196.608 0.1 0.0001229 1.229E-07 1.229E-10 2.0782E-14  
131072 393216 393.216 0.2 0.0002458 2.458E-07 2.458E-10 4.1564E-14  
262144 786432 786.432 0.5 0.0004915 4.915E-07 4.915E-10 8.3128E-14  
524288 1572864 1572.864 1.0 0.000983 9.83E-07 9.83E-10 1.66256E-13  
1048576 3145728 3145.728 2.0 0.0019661 1.966E-06 1.966E-09 3.32512E-13  
2097152 6291456 6291.456 3.9 0.0039322 3.932E-06 3.932E-09 6.65024E-13  
4194304 12582912 12582.91 7.9 0.0078643 7.864E-06 7.864E-09 1.33005E-12  
8388608 25165824 25165.82 15.7 0.0157286 1.573E-05 1.573E-08 2.66009E-12  
16777216 50331648 50331.65 31.5 0.0314573 3.146E-05 3.146E-08 5.32019E-12  
33554432 1.01E+08 100663.3 62.9 0.0629146 6.291E-05 6.291E-08 1.06404E-11 London
67108864 2.01E+08 201326.6 125.8 0.1258291 0.0001258 1.258E-07 2.12808E-11  
1.34E+08 4.03E+08 402653.2 251.7 0.2516582 0.0002517 2.517E-07 4.25615E-11  
2.68E+08 8.05E+08 805306.4 503.3 0.5033165 0.0005033 5.033E-07 8.5123E-11  
5.37E+08 1.61E+09 1610613 1,006.6 1.006633 0.0010066 1.007E-06 4.29E+09 1.29E+10
8.59E+09 2.58E+10 25769804 16,106.1 16.106127 0.0161061 1.611E-05 2.72394E-09  
1.72E+10 5.15E+10 51539608 32,212.3 32.212255 0.0322123 3.221E-05 5.44787E-09  
3.44E+10 1.03E+11 1.03E+08 64,424.5 64.424509 0.0644245 6.442E-05 1.08957E-08  
6.87E+10 2.06E+11 2.06E+08 128,849.0 128.84902 0.128849 0.0001288 2.17915E-08  
1.37E+11 4.12E+11 4.12E+08 257,698.0 257.69804 0.257698 0.0002577 4.3583E-08 moon
2.75E+11 8.25E+11 8.25E+08 515,396.1 515.39608 0.5153961 0.0005154 8.7166E-08  
5.5E+11 1.65E+12 1.65E+09 1,030,792.2 1030.7922 1.0307922 0.0010308 1.74332E-07  
1.1E+12 3.3E+12 3.3E+09 2,061,584.3 2061.5843 2.0615843 0.0020616 3.48664E-07  
2.2E+12 6.6E+12 6.6E+09 4,123,168.6 4123.1686 4.1231686 0.0041232 6.97328E-07  
4.4E+12 1.32E+13 1.32E+10 8,246,337.2 8246.3372 8.2463372 0.0082463 1.39466E-06  
8.8E+12 2.64E+13 2.64E+10 16,492,674.4 16492.674 16.492674 0.0164927 2.78931E-06  
1.76E+13 5.28E+13 5.28E+10 32,985,348.8 32985.349 32.985349 0.0329853 5.57862E-06  
3.52E+13 1.06E+14 1.06E+11 65,970,697.7 65970.698 65.970698 0.0659707 1.11572E-05  
7.04E+13 2.11E+14 2.11E+11 131,941,395.3 131941.4 131.9414 0.1319414 2.23145E-05 sun
1.41E+14 4.22E+14 4.22E+11 263,882,790.7 263882.79 263.88279 0.2638828 4.4629E-05  
2.81E+14 8.44E+14 8.44E+11 527,765,581.3 527765.58 527.76558 0.5277656 8.9258E-05  
5.63E+14 1.69E+15 1.69E+12 1,055,531,162.7 1055531.2 1055.5312 1.0555312 0.000178516  
1.13E+15 3.38E+15 3.38E+12 2,111,062,325.3 2111062.3 2111.0623 2.1110623 0.000357032  
2.25E+15 6.76E+15 6.76E+12 4,222,124,650.7 4222124.7 4222.1247 4.2221247 0.000714064  
4.5E+15 1.35E+16 1.35E+13 8,444,249,301.3 8444249.3 8444.2493 8.4442493 0.001428127  
9.01E+15 2.7E+16 2.7E+13 16,888,498,602.6 16888499 16888.499 16.888499 0.002856255  
1.8E+16 5.4E+16 5.4E+13 33,776,997,205.3 33776997 33776.997 33.776997 0.005712509  
3.6E+16 1.08E+17 1.08E+14 67,553,994,410.6 67553994 67553.994 67.553994 0.011425019  
7.21E+16 2.16E+17 2.16E+14 135,107,988,821.1 135107989 135107.99 135.10799 0.022850038  
1.44E+17 4.32E+17 4.32E+14 270,215,977,642.2 270215978 270215.98 270.21598 0.045700075  
2.88E+17 8.65E+17 8.65E+14 540,431,955,284.5 540431955 540431.96 540.43196 0.091400151  
5.76E+17 1.73E+18 1.73E+15 1,080,863,910,568.9 1.081E+09 1080863.9 1080.8639 0.182800302  
1.15E+18 3.46E+18 3.46E+15 2,161,727,821,137.8 2.162E+09 2161727.8 2161.7278 0.365600604  
2.31E+18 6.92E+18 6.92E+15 4,323,455,642,275.7 4.323E+09 4323455.6 4323.4556 0.731201208  
4.61E+18 1.38E+19 1.38E+16 8,646,911,284,551.4 8.647E+09 8646911.3 8646.9113 1.462402416  
9.22E+18 2.77E+19 2.77E+16 17,293,822,569,102.7 1.729E+10 17293823 17293.823 2.924804832 Alpha Centauri

© Bunky Chollox FC 2014.  Established  1994.  All rights reserved.